Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Somlószőlős Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 64.
Elérhetőség: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hival Somlószőlősi Kirendeltsége, 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.
Tel.: 88/236-001 E-mail: somloszolos@iplus.hu
Törzskönyvi adatok: /sites/default/files/ssz._rno._torzskonyvi_kivonat.pdf
Határozatok
JEGYZŐKÖNYV
2025. évi jegyzőkönyvek
2024. évi jegyzőkönyvek
2023. évi jegyzőkönyvek
2022. évi jegyzőkönyvek
2021. évi jegyzőkönyvek
2020. évi jegyzőkönyvek
2019. évi jegyzőkönyvek
2018. évi jegyzőkönyvek
2017. évi jegyzőkönyvek
2016. évi jegyzőkönyvek
2015. évi jegyzőkönyvek
| Orsós Valter | elnök |
| Orsós Gábor | elnök-helyettes |
| Sárkány Zoltán Attila | képviselő |
Székhely: 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 64.
Elérhetőség: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hival Somlószőlősi Kirendeltsége, 8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.
Tel.: 88/236-001 E-mail: somloszolos@iplus.hu
Törzskönyvi adatok: /sites/default/files/ssz._rno._torzskonyvi_kivonat.pdf
Határozatok
| 2024. év | Határozat |
| 2023. év | Határozat |
| 2022. év | Határozat |
| 2021. év | Határozat |
| 2020. év | Határozat |
| 2019. év | Határozat |
| 2018. év | Határozat |
| 2017. év | Határozat |
| 2016. év | Határozat |
| 2015. év | Határozat |
JEGYZŐKÖNYV
2025. évi jegyzőkönyvek
| 08.07. | jkv. |
| 07.21. | jkv. |
| 05.08. | jkv. |
| 04.22. | jkv. |
| 02.25. | jkv. |
| 02.13 | jkv. |
2024. évi jegyzőkönyvek
| 11.20. | jkv. |
| 11.13. | jkv. |
| 10.30. | jkv. |
| 10.07. | jkv. |
| 09.09. | jkv. |
| 05.07. | jkv. |
| 02.21. | jkv. |
2023. évi jegyzőkönyvek
| 11.28. | jkv. |
| 11.09. | jkv. |
| 09.29. | jkv. |
| 08.25. | jkv. |
| 05.24. | jkv. |
| 03.22. | jkv. |
| 02.23. | jkv. |
2022. évi jegyzőkönyvek
| 11.29. | jkv. |
| 11.18. | jkv. |
| 07.11. | jkv. |
| 06.13. | jkv. |
| 05.12. | jkv. |
| 02.14. | jkv. |
2021. évi jegyzőkönyvek
| 12.03. | jkv. |
| 11.15. | jkv. |
| 10.06. | jkv. |
| 08.13. | jkv. |
| 05.28. | jkv. |
| 04.13. | jkv. |
| 03.08. | jkv. |
| 02.08. | jkv. |
2020. évi jegyzőkönyvek
| 12.04. | jkv. |
| 11.18. | jkv. |
| 08.10. | jkv. |
| 06.29. | jkv. |
| 04.17. | jkv. |
| 03.18. | jkv. |
| 02.18. | jkv. |
| 01.27. | jkv. |
2019. évi jegyzőkönyvek
| 12.23. | jkv. |
| 11.25. | jkv. |
| 10.28. | jkv. |
| 09.17. | jkv. |
| 08.07. | jkv. |
| 07.18. | jkv. |
| 05.17. | jkv. |
| 04.12. | jkv. |
| 02.15. | jkv. |
2018. évi jegyzőkönyvek
| 11.29. | jkv. |
| 10.31. | jkv. |
| 10.11. | jkv. |
| 08.09. | jkv. |
| 07.09. | jkv. |
| 05.25. | jkv. |
2017. évi jegyzőkönyvek
| 12.06. | jkv. |
| 11.02. | jkv. |
| 08.15. | jkv. |
| 06.22. | jkv. |
| 05.26. | jkv. |
| 04.13. | jkv. |
| 02.13. | jkv. |
| 01.04. | jkv. |
2016. évi jegyzőkönyvek
| 12.07. | jkv. |
| 11.29. | jkv. |
| 09.23. | jkv. |
| 09.01. | jkv. |
| 08.15. | jkv. |
| 06.09. | jkv. |
| 05.25. | jkv. |
| 03.03. | jkv. |
| 01.28. | jkv. |
2015. évi jegyzőkönyvek
| 12.10. | jkv. |
| 11.25. | jkv. |
| 08.02. | jkv. |
| 05.26. | jkv. |
| 04.27. | jkv. |
| 03.31. | jkv. |
| 02.13. | jkv. |
| 01.26. | jkv. |